美国杜邦Zytel®7301 NC010是一种非增强聚酰胺6.尼龙6,又叫PA6、聚酰胺6、锦纶6,是一种高分子化合物、
尼龙6的化学物理特性和尼龙66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比尼龙66塑料要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用尼龙6设计产品时要充分考虑到这一点。为了提高尼龙6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。玻纤就是最常见的添加剂,有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶,如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品,尼龙6塑胶原料的收缩率在1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。尼龙6注塑干燥处理由于尼龙6很容易吸收水分,因此加工前的干燥特别要注意。如果材料是用防水材料包装供应的,则容器应保持密闭。如果湿度大于0.2%,建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。如果材料已经在空气中暴露超过8小时,建议进行105℃,8小时以上的真空烘干。
美国杜邦PA6 7301 NC010物性表
机械性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | 2900 / 1500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 80 / - | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸长率 | 4.5 / - | % | ISO 527-1/-2 |
断裂标称应变 | 25 / - | % | ISO 527-1/-2 |
无缺口简支梁冲击强度, +23°C | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
无缺口简支梁冲击强度, -30°C | N / - | kJ/m² | ISO 179/1eU |
简支梁缺口冲击强度, +23°C | 6 / - | kJ/m² | ISO 179/1eA |
耐磨性 | 4.5 / * | mm³ | ISO 4649 |
热性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
熔融温度, 10°C/min | 221 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
玻璃化转变温度, 10°C/min | 60 / * | °C | ISO 11357-1/-2 |
热变形温度, 1.80 MPa | 55 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
热变形温度, 0.45 MPa | 160 / * | °C | ISO 75-1/-2 |
线膨胀系数, 平行 | 70 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
线膨胀系数, 垂直 | 100 / * | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
FMVSS | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) |
电性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
相对介电常数., 1MHz | 3.5 / 7 | - | IEC 62631-2-1 |
体积电阻率 | 1E13 / 1E10 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
表面电阻率 | * / 1E10 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
相对漏电起痕指数 | 600 / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 9.5 / * | % | 类似ISO 62 |
吸湿性 | 3 / * | % | 类似ISO 62 |
密度 | 1130 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
模塑测量的特殊性能 | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
粘数. | 150 / * | cm³/g | ISO 307, 1157, 1628 |
机械性能(薄膜) | 干 / 已调节 | 单位 | 测试标准 |
屈服应力, 平行 | 32 / * | MPa | ISO 527-3 |
屈服应力, 垂直 | 31 / * | MPa | ISO 527-3 |
屈服应变., 平行 | 18 / * | % | ISO 527-3 |
屈服应变., 垂直 | 18 / * | % | ISO 527-3 |
**应力, 平行 | 90 / * | MPa | ISO 527-3 |
**应力, 垂直 | 80 / * | MPa | ISO 527-3 |
**应变., 平行 | 350 / * | % | ISO 527-3 |
**应变., 垂直 | 400 / * | % | ISO 527-3 |
光泽度, 60° | 90 / * | - | ISO 2813 |
浑浊率 | 0.02 / * | - | ISO 14782 |
下水蒸汽透过率, 23°C/85%RH | 15 / * | g/(m²*d) | ISO 15106-1/-2 |
下氧气透过率, 23°C/0%RH | 12 / * | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
下二氧化炭透过率, 23°C/0%RH | 45 / * | cm³/(m²*d*bar) | ISO 15105-1/-2 |
试样厚度 | 0.1 / * | mm | - |
典型数据
加工方法
注塑, 薄膜挤出成型, 异型材挤出成型, 片材挤出成型, 其它挤出成型, 表面涂层
供货形式
粒料
PA6尼龙塑料是一种化学物质,分子式是[-NH-(CH2)5-CO]n-。
PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。